ebike mullet 720 BIKOMBO Motore askoll, solo 23Kg a partire da 3000€
Pedalata Assistita | Made in Italy
La Luke Mullet 720 BIKOMBO motore Askoll unisce la solidità di un telaio collaudato con componentistica e accessori di ultima generazione, offrendo il meglio di due epoche: da un lato le geometrie e la robustezza di un progetto testato sul campo, dall’altro motore, freni, sospensioni e comandi attuali per prestazioni personalizzate.
La batteria, posizionata esternamente anziché integrata nel tubo obliquo consente di montare accumulatori fino a 1.050 Wh, garantendo autonomie e flessibilità di sgancio rapido che le batterie integrate non possono offrire. Altro grande vantaggio è la batteria costruita da Bikombo con il proprio bms, che consente un’affidabilità senza pari, possibilità di riparazioni fuori garanzia e ricellaggi senza software antimanomissione.
- Telaio: geometrie e angoli di sterzo attuali, con materiali leggeri e resistenti a soli 4,2 Kg..
- Componetistica: motore Askoll Ultra C90A da 90 Nm (110 Nm boost con upgrade scheda), freni a disco da 200 mm/180 mm, sospensioni 160 mm, reggisella telescopico con comando remoto.
- Batteria esterna: facile da rimuovere, sostituire riparare o aggiornare fino a 1.050 Wh per chi desidera percorrenze extra senza interventi strutturali sul telaio.
Con la Mullet 720 BIKOMBO motore Askoll hai un peso di 22,8 chilogrammi ad un prezzo altamente performante rispetto alle ebike del 2024, che costano a listino 6000 euro o più, ma senza la libertà di scegliere e gestire la batteria più adatta alle tue esigenze. Le geometrie sono spettacolari e il peso fa invidia alle case più blasonate
Colori Telai





Perché sceglierla
- Leggerezza estrema: solo 22,8 kg con telaio in alluminio
- Motore potente: Askoll Ultra C90A 90 Nm nominali, 110 Nm BOOST per 30 s con scheda aggiuntiva
- Batteria 720 Wh rimovibile, upgradabile fino a 1050 Wh o con batteria aggiuntiva extender senza fare impianto ma collegandosi direttamente nella presa di ricarica. Fornita di serratura.
- Freni a disco: 200 mm ant. / 180 mm post., 2 pistoncini versione base, 4 pistoncini versione upgrade
- Sospensioni full: 160 mm escursione anteriore e posteriore
- Controllo remoto: reggisella telescopico a due posizioni
Domande Frequenti
- L’altezza sella ha regolazione fine?
- Si – si seleziona la taglia del telescopico in fase di ordine tra 100-120-150mm a seconda della propria altezza e del proprio modo di pedalare.
- È facile rimuovere la batteria?
- Sì, design semi-integrato, con serratura. E’ molto facile smontare la batteria infatti batterie esterne, così come anche i fili esterni, non sono di moda, ma continuano a rappresentare un evidente vantaggio in termini di manutenzione e comodità anche per ricaricare durante i tour.
- C’è un “limite”?
- Il telaio è un progetto collaudato, non full In-Tube. Vantaggi: batteria e scheda gestite internamente da BIKOMBO, motore 100% italiano. Peso light.
- Si può potenziare?
- Batterie fino a 1.050 Wh, uso extender senza modifiche, forcelle/ammortizzatori di livello superiore, freni a 4 pistoncini.
Comparativa con alcuni modelli
| Ebike | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | BIKOMBO Mullet 720 Askoll (allestimento base + upgrade a richiesta) |
Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 | Olympia EX900 Sport | Focarini Nerone Carbon | Specialized Turbo Levo Carbon |
| Prezzo nuovo | 720Wh 3.000 € base 900Wh, 3.180 € (+180€) 954Wh, 3.250 € (+250€) 1044Wh, 3.390 € (+390€) (altri upgrade ↓ ) |
3.999 € (Pro 800 2025) |
3.699 € (promo 2023) |
5.300 € listino |
5.900 € (base carbon 2023) |
| Peso (kg) | 23 kg con batteria da 720 Wh 23,8Kg con batteria da 900 Wh | 24,4 kg | 26,8 kg | 23,8 kg | 23,4 kg (taglia S4) |
| Batteria Wh | 720 Wh (upgrade fino 1044 Wh) | 800 Wh | 900 Wh | 630 Wh | 700 Wh |
| Motore / Coppia | Askoll Ultra C90A – 90 Nm (110 Nm con BMS e walk + 240 €) | Bosch CX Smart – 85 Nm | OLI Sport – 85 Nm | Askoll Ultra C90A – 90 Nm | Specialized 2.2 – 90 Nm |
| Telaio | Alluminio idroformato | Carbon front / Alloy rear | Alluminio 6061 | Carbon monoscocca | Carbonio FACT 11m |
| Escursione Ammortizzatore Posteriore | 160 mm | 140 mm | 160 mm | non dichiarato | 150 mm |
| Ruote | Mullet 29″/27,5″ | 29″ (mullet su taglie piccole) | Mullet 29″/27,5″ | 29″ | Mullet 29″/27,5″ |
| Forcella | RockShox 35 Silver TK 160 mm (base)+ 280 € RockShox Lyrik Select 160 mm | Fox 36 Rhythm 140 mm | RockShox 35 Gold 160 mm | Formula Selva 160 mm | RockShox 35 Silver 150-160 mm |
| Freni | SHIMANO MT401 -2 pist. (std.)+ 240 € “TRP Slate 4-pist” oppure “MAGURA MT5” | Shimano XT 4-pist. | Shimano MT420 4-pist. | Magura MT Trail | SRAM G2 RE |
| Tubeless di serie | No – + 100 € per conversione | No | No | No | No |
| Range di prezzo | Sì (da 3.000) | Sì (3.999 €) | Sì (3.699 € promo) | No (5.300 €) | No (≥ 5.900 €) |
PREZZO BIKOMBO MULLET
Pronto a conquistare i trail più avvincenti?
Scopri l’ebike Bikombo Mullet e vivi ogni salita come una nuova sfida.
Richiedi ora una consulenza gratuita per configurare l’allestimento perfetto per le tue avventure.
Colorazioni e taglie disponibili solo fino a esaurimento scorte!
Specifiche Tecniche
Generali
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Peso | 22,8 kg |
| Telaio | Alluminio (2018), geometrie moderne |
| Motore | Askoll Ultra C90A (Vicenza, IT) |
| Coppia motore | 90 Nm / 110 Nm BOOST |
| Batteria | 720 Wh rimovibile, upgradabile fino a 1050Wh |
| Freni | Dischi 200 mm ant., 180 mm post. |
| Sospensioni | 160 mm Rockshock forcella e ammortizzatore |
| Cambio | Shimano Deore 12 velocità |
| Display | LCD Sigma multifunzione integrato con bluetooth, app e integrazione garmin-komoot |
| Pneumatici | Vittoria Martello 2.6 front, 2.8 post latticizzazione opzionale |
Geometria
| Caratteristica | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|
| Ruote Ant. | 29″ | 29″ | 29″ |
| Ruote Post. | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
| Stack | 608 | 626 | 644 |
| Reach | 420 | 440 | 460 |
| Rapporto Stack/Reach | 1,45 | 1,42 | 1,40 |
| Lunghezza tubo superiore | 583 | 608 | 634 |
| Lunghezza tubo sella | 410 | 430 | 470 |
| Angolo del tubo sella | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Lunghezza tubo sterzo | 100 | 120 | 140 |
| Angolo del tubo sterzo | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| Centro anteriore | 735 | 763 | 791 |
| Lunghezza del Chainstay | 440 | 440 | 440 |
| Interasse | 1.174 | 1.202 | 1.230 |
| Altezza di standover | 724 | 727 | 757 |
Costruire
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Telaio | Elios 160-Merida one sixty |
| Forcella | Forcella 160 RockShock 35 SILVER TK AIR 29″ Con possibile upgrade a: Forcella 160 RockShock 36 LYRIC AIR 29″ |
| Ammortizzatore posteriore | MONARC RockShock 200X51DEBON AIR Escursione:160mm |
| Manubrio | 780mm, rise: 20 mm, dia: 35mm, 6° |
| Sella | Selle Italia |
| Reggisella | RST |
| Pedali | Alu-pvc |
Gruppo
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Deragliatore posteriore | Shimano DEORE RD-M6100 |
| Manovella | Shimano DEORE |
| Leve del cambio | Shimano DEORE |
| Cassetta | SRAM pg 12-30, 12 speed, 11-50 teeth |
| Catena | KMC |
| Freni | Shimano hydraulic disc brakes mt401 with 203mm/180mm rotors |
Ruote
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Cerchi | Discovery expert 30mm |
| Raggi | Black stainless |
| Mozzo anteriore | Boost |
| Mozzo posteriore | 12×142 |
| Pneumatici | Vittoria Martello 27.5″ x 2.8″ e “29×2.6” |
Componenti Elettrici
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Il motore | Askoll Ultra C90A |
| Batteria | Bikombo 720 Wh con upgrade fino a 1050 Wh |
| Display | LCD color display Sigma Eos view 1300 |
| Remoto | Si |






